| URAIAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
SALDO BULAN MARET | - | - | RP. 67.694.150 |
HASIL DONASI | RP. 9.130.000 | - | RP. 76.824.150 |
DARI DONATUR TIDAK TETAP | RP. 2.850.000 | - | RP. 79.674.150 |
DARI KARIAWAN PT.SERION | RP. 255.000 | - | RP. 79.929.150 |
KESEKTARIATAN | - | RP. 2.815.000 | RP. 77.114.150 |
SANTUNAN PENDIDIKAN | - | RP. 3.085.000 | RP. 74.029.150 |
SANTUNAN ANAK ASUH 44 ANAK | - | RP. 3.520.000 | RP. 70.509.150 |
SANTUNAN PENDIDIKAN 1 ANAK | - | RP. 110.000 | RP. 70.399.150 |
BELI ALAT UNTUK BULETIN | - | RP. 1.800.000 | RP. 68.599.150 |
BIAYA TRANPORTASI PROPOSAL | - | RP. 100.000 | RP. 68.499.150 |
SALDO AKHIR APRIL 2018 | RP. 12.235.000 | RP. 11.430.000 | RP. 68.499.150 |
MOJOKERTO,01 Mei 2018
KETUA BENDAHARA
KUSNUL FASIKIN ABDUL WAKHID
Tidak ada komentar:
Posting Komentar